Magister Manajemen
Mempersiapkan pemimpin bisnis yang adaptif, etis, dan berwawasan kebangsaan.
Gambaran Program
Magister Manajemen Universitas Panca Marga adalah program magister yang dirancang untuk profesional Jawa Timur yang ingin memperdalam keahlian tanpa menghentikan karier. Kurikulum dibangun berdasarkan tridarma perguruan tinggi dengan penekanan pada studi kasus industri lokal dan keterhubungan dengan pemerintah daerah.
Mahasiswa akan menempuh 42 SKS dalam 4 semester, termasuk tesis akhir di bawah bimbingan dua dosen pembimbing. Kelas Karyawan dilaksanakan pada Jumat malam dan Sabtu penuh, sementara Kelas Reguler pada Senin–Kamis sore.
Struktur Kurikulum
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MK-501 | Metodologi Penelitian Ilmiah | 3 SKS |
| MK-502 | Teori Lanjut Bisnis & Manajemen | 3 SKS |
| MK-503 | Statistika Terapan untuk Pascasarjana | 3 SKS |
| MK-504 | Filsafat Ilmu | 2 SKS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MK-511 | Manajemen Sumber Daya Manusia I | 3 SKS |
| MK-512 | Manajemen Keuangan I | 3 SKS |
| MK-513 | Etika Profesi & Kebangsaan | 2 SKS |
| MK-514 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 SKS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MK-521 | Seminar Proposal Tesis | 2 SKS |
| MK-522 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 SKS |
| MK-523 | Manajemen Sumber Daya Manusia II | 3 SKS |
| MK-524 | Praktikum/Studi Lapangan | 2 SKS |
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MK-531 | Tesis | 6 SKS |
| MK-532 | Seminar Hasil Penelitian | 2 SKS |
| MK-533 | Publikasi Ilmiah | 2 SKS |
Persyaratan Pendaftaran
- Ijazah S1 dari perguruan tinggi terakreditasi BAN-PT minimal Baik
- Transkrip nilai S1 dengan IPK minimum 2,75 (2,50 bagi yang memiliki pengalaman kerja ≥ 2 tahun)
- Fotokopi KTP dan pasfoto berwarna terbaru (4×6, 3 lembar)
- Surat rekomendasi dari 2 (dua) dosen atau atasan langsung
- Surat pernyataan kesediaan mengikuti perkuliahan bermaterai
- Bukti pembayaran biaya pendaftaran Rp 500.000
Biaya & Beasiswa
Angka yang tercantum bersifat ilustratif untuk TA 2026/2027 dan dapat disesuaikan sesuai keputusan Senat Universitas.
| Komponen | Besaran (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | 500.000 | Sekali, saat mendaftar |
| Uang Pangkal | 8.000.000 | Sekali, saat her-registrasi |
| SPP Semester | 7.5.000.000 – 9.2.000.000 | Per semester, 4 semester |
| Biaya Wisuda | 1.500.000 | Menjelang kelulusan |
| Estimasi Total (4 Semester) | 40.0–46.8 jt | Cicilan 0% via Bank Jatim |
Proses Pendaftaran
Dosen Pengampu
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siap mendaftar program Magister Manajemen?
Gelombang II ditutup 31 Juli 2026. Perkuliahan dimulai September 2026.